Цени
| Продукт | Цена |
| Базова система | 500€ |
| Складово стопанство (вкл. Стандартни документи) | 300€ |
| Създаване на специфични документи (за МЕТРО, БИЛЛА и др.) | 200€ |
| Система за отдалечен достъп и контрол | 200€ |
| Дълготрайни материални активи | 250€ |
| Центрове за печалба и разходи, себестойност | 500€ |
| Създаване на стандартни документи | 150€ |
| Производство | |
| – Структурна спецификация на крайно изделие | 250€ |
| – Дефиниране и изпълнение на поръчка | 250€ |
| – Пълна себестойност на крайно изделие | 250€ |
| Мрежови вариант за допълнително работно място | +20% |
| Многофирмено счетоводство | |
| – до пет фирми | +25% |
| – над пет фирми | +50% |
| Оказване на системна и техническа помощ за работен час | 50€ |
| Консултации и обучение за започнат работен час | 50€ |
| Оказване на помощ извън работно време за започнат час | +50% |
Посочените цени са в евро без ДДС
| Продукт | Цена |
| Профит Касиер (вкл. Складово стопанство и ст. документи) | 350€ |
| Профит Заявки | 400€ |
| Профит Архив на документи | 300€ |
| Поддръжка | |
| Брой работни места | Цена (месечно) |
| 1 | 1/12 МРЗ1 |
| 2 | 1/12 от стойността на 1.5 МРЗ |
| 3-5 | 1/12 от стойността на 2.5 МРЗ |
| 6 и повече | по договаряне |
| При използване на Производство или центрове за печалба и разход | +50% |
1 – МРЗ – минимална работна заплата определена от Министерски съвет на Република България
| Актуализации – към версия 25 (01.04.2025) | |
| От версия 24 | Цена (месечно) |
| – Първо работно място | 450лв. |
| – Всяко следващо работно място | 90лв |
| От Версия 23 | |
| – Първо работно място | 550лв |
| – Всяко следващо работно място | 110лв |
| От Версия 22 и по-стари | |
| – Първо работно място | 650лв |
| – Всяко следващо работно място | 130лв |
Посочените цени са без ДДС