Продукт | Цени | Цени до 30.04.2018 |
---|---|---|
Базова система | 330,- | |
Складово стопанство (вкл. Стандартни документи) | 200,- | |
Създаване на специфични документи (за МЕТРО, БИЛЛА и др.) | 133,- | |
Състема за отдалечен достъп и контрол | 133,- | |
Дълготрайни материални активи | 133,- | |
Центрове за печалба и разходи, себестойност | 330,- | |
Създаване на стандартни документи | 100,- | |
Производство | ||
– Структурна спецификация на крайно изделие | 165,- | |
– Дефиниране и изпълнение на поръчка | 165,- | |
– Пълна себестойност на крайно изделие | 165,- | |
Мрежови вариант за допълнително работно място | +20% | +20% |
Многофирмено счетоводство | ||
– до пет фирми | +25% | +25% |
– над пет фирми | +50% | +25% |
Оказване на системна и техническа помощ за работен час | 25,- | 25,- |
Продукт | Цени | Цени до 30.04.2018 |
---|---|---|
Профит Касиер (вкл. Складово стопанство и ст. документи) | 230,- | |
Профит Заявки | 264,- | |
Профит Архив на документи | 200,- |
Посочените цени са в евро без ДДС
Промоционалните цени важат за нови клиенти